Powerplay Dashboard
LIVE
14,439
Star Systems
12
Powers
1,522
Updates (1h)
1,920,354,807
Total Control Points
Powers Overview
12 powers
| Power | Systems | Control Points |
|---|---|---|
| Aisling Aisling Duval | 955 | 253,988,174 |
| Mahon Edmund Mahon | 934 | 189,902,796 |
| ALD Arissa Lavigny-Duval | 889 | 231,673,903 |
| LYR Li Yong-Rui | 843 | 268,112,455 |
| Archer Jerome Archer | 813 | 195,575,713 |
| Grom Yuri Grom | 699 | 185,002,730 |
| Winters Felicia Winters | 558 | 122,240,111 |
| Kaine Nakato Kaine | 503 | 115,043,143 |
| Torval Zemina Torval | 474 | 99,874,746 |
| Antal Pranav Antal | 457 | 113,398,296 |
| Patreus Denton Patreus | 380 | 87,487,620 |
| Archon Archon Delaine | 228 | 58,055,120 |
Live Activity
Waiting for activity...
Data will appear as EDDN receives updates